IM考えるそろばん検定試験
令和7年4月【92】合格者
Step18 | 沢田 透真 | 小6 |
令和7年3月【91】合格者
Step17 | 中島 貫太 | 小6 |
令和7年1月【90】合格者
Step12 | 椎名 美遥 | 小2 | |
Step7 | 髙橋 隼也 | 小2 |
令和6年12月【90】合格者
Step16 | 吉田 美結 | 小4 | |
Step11 | 椎名 美遥 | 小2 |
令和6年10月【89】合格
Step9 | 椎名 美遥 | 小2 | 満点合格 |
令和6年9月【88】合格
Step14 | 椙田 千春 | 小3 | |
Step7 | 椎名 美遥 | 小2 | 満点合格 |
令和6年8月【88】合格者
Step17 | 邑木 瑠南 | 小4 |
令和6年7月【87】合格
Step16 | 邑木 瑠南 | 小4 | |
Step13 | 椙田 千春 | 小3 |
令和6年6月【87】合格者
Step17 | 沢田 透真 | 小5 | |
Step16 | 加藤 大貴 | 小4 | |
Step5 | 椎名 美遥 | 小2 |
令和6年5月【86回】合格者
Step15 | 邑木 瑠南 | 小4 | |
Step15 | 吉田 美結 | 小4 | |
Step12 | 椙田 千春 | 小3 |
令和6年4月【86回】合格者
Step16 | 中島 貫太 | 小6 |
令和6年2月【85回】合格者
Step20 | 野田 華凜 | 小3 |
令和5年12月【84回】合格者
Step16 | 沢田 透真 | 小4 | |
Step14 | 吉田 美結 | 小3 |
令和5年10月【83回】合格者
Step13 | 吉田 美結 | 小3 | |
Step12 | 木谷友季菜 | 小3 |
令和5年9月【82回】合格者
Step12 | 吉田 美結 | 小3 | |
Step12 | 廣瀬ちはる | 小3 |
令和5年8月【82回】合格者
Step19 | 野田 華凜 | 小3 | |
Step15 | 平松 義規 | 小5 | |
Step9 | 吉田 美結 | 小3 |
令和5年7月【81回】合格者
Step15 | 中島 貫太 | 小5 | |
Step7 | 吉田 美結 | 小3 |
令和5年6月【81回】合格者
Step18 | 野田 華凜 | 小3 | |
Step13 | 板倉 希実 | 小3 |
令和5年5月【80回】合格者
令和5年4月【80回】合格者
Step15 | 沢田 透真 | 小4 | |
Step14 | 堀内 美桜 | 小3 | |
Step11 | 木谷友季菜 | 小3 | |
Step9 | 廣瀬ちはる | 小3 |
Step17 | 野田 華凜 | 小3 | |
Step14 | 西川 咲彩 | 小3 | |
Step14 | 平松 義規 | 小4 | |
Step14 | 廣瀬百々笑 | 中1 |
全国珠算教育連盟 検定試験
令和7年3月 第426回 段位検定
段位<珠算> |
| |||
準6段 | 栗原 怜佳 | 小6 | ||
3段 | 八木 美月 | 中2 | ||
段位<暗算> | ||||
8段 | 野口 叶羽 | 中1 | ||
6段 | 栗原 怜佳 | 小6 | ||
準4段 | 八木 美月 | 中2 | ||
3段 | 水村 壮佑 | 小6 | ||
準2段 | 野口 六花 | 小4 | ||
初段 | 青栁 怜那 | 小2 | 低学年表彰 | |
初段 | 輪島 岳 | 小5 |
令和7年3月 第426回 級位検定
級位 | 「珠算」 | ||
1級 | 堀上直太朗 | 小5 | |
2級 | 青栁 怜那 | 小2 | 低学年表彰 |
2級 | 荒木ライラ | 小2 | 低学年表彰 |
3級 | 善如寺里帆 | 小2 | 低学年表彰 |
4級 | 野口 優芽 | 小4 | |
5級 | 船津 玲奈 | 小3 | |
5級 | 奥田 彩希 | 小4 | |
6級 | 椙田 千春 | 小3 | |
6級 | 福崎 綾美 | 小5 | |
5級 | 奥田 彩希 | 小4 | |
9級 | 畑 侑 | 小2 | |
10級 | 三上 聖心 | 小1 | |
11級 | 渡邉 創大 | 小1 | |
12級 | 櫻井 紬葵 | 年長 | |
級位 | 「暗算」 | ||
6級 | 北浦 楓夏 | 小2 |
令和7年2月 第425回 級位検定
級位【珠算】 |
|
|||
8級 | 桑原 作空 | 小2 | ||
8級 | 佐藤 健斗 | 小3 | ||
13級 | 櫻井 紬葵 | 年長 | ||
13級 | 野口 大和 | 年長 | ||
13級 | 國分 勇志 | 小1 | ||
14級 | 横手 和音 | 年長 | ||
級位【暗算】 |
||||
1級 | 福島 汐月 | 小6 | ||
2級 | 板倉 希実 | 小4 | ||
4級 | 講神 心結 | 小1 | ||
5級 | 星野 結月 | 小5 |
令和7年1月 第425回 段位検定
段位<珠算> | |||
5段 | 栗原 和奏 | 小6 | |
段位<暗算> | |||
6段 | 野田 華凜 | 小4 | |
準5段 | 吉冨 来斗 | 小4 | |
3段 | 八木 美月 | 中2 | |
準3段 | 築茂 京 | 小5 | |
2段 | 加藤 大貴 | 小4 |
令和7年1月 第425回 級位検定
【珠算】
2級 | 邑木 瑠南 | 小4 | |
2級 | 加藤 大貴 | 小4 | |
3級 | 青栁 怜那 | 小2 | 低学年表彰 |
3級 | 邑木 仰 | 小2 | 低学年表彰 |
3級 | 小林 瑠大 | 小4 | |
7級 | 北浦 楓夏 | 小2 | |
9級 | 畠岡 愛茉 | 小1 | |
10級 | 畑 侑 | 小2 | 満点合格 |
10級 | 野口 愛眞 | 小1 | |
12級 | 渡邉 創大 | 小1 | 満点合格 |
12級 | 茂木 稀 | 小2 | 満点合格 |
14級 | 櫻井 紬葵 | 年長 | 満点合格 |
【暗算】
2級 | 堀内 美桜 | 小4 | |
4級 | 下田 優彩 | 小5 |
令和6年12月 第424回 級位検定
【珠算】
4級 | 須田那由多 | 小6 | |
5級 | 下田 優彩 | 小5 | |
8級 | 前潟 莉央 | 小3 | |
14級 | 野口 大和 | 年長 | 満点合格 |
15級 | 櫻井 紬葵 | 年長 | 満点合格 |
【暗算】
1級 | 邑木 仰 | 小2 | 低学年表彰 |
2級 | 中島 貫太 | 小6 | |
3級 | 野口 優芽 | 小4 | |
3級 | 佐藤 逞斗 | 小3 |
令和6年11月 第424回 段位検定
【段位 暗算】
4段 | 野田 華凜 | 小4 |
令和6年12月 第424回 級位検定
【珠算】
1級 | 山田 一華 | 小4 | |
1級 | 築茂 京 | 小5 | |
1級 | 輪島 岳 | 小5 | |
2級 | 講神 結菜 | 小3 | 低学年表彰 |
2級 | 堀上直太朗 | 小5 | |
3級 | 荒木ライラ | 小2 | 低学年表彰 |
3級 | 長谷川レイラ結 | 小6 | |
3級 | 福島 汐月 | 小6 | |
4級 | 善如寺里帆 | 小2 | |
5級 | 戸口 陽平 | 小3 | |
5級 | 板倉 希実 | 小4 | |
5級 | 堀内 美桜 | 小4 | |
8級 | 北浦 楓夏 | 小2 | |
10級 | 畠岡 愛茉 | 小1 | |
11級 | 佐野 陽美 | 小2 | 満点合格 |
13級 | 茂木 稀愛 | 小2 |
【暗算】
2級 | 善如寺里帆 | 小2 | 低学年表彰 |
2級 | 松本 結人 | 小3 | 低学年表彰 |
3級 | 椎名 律仁 | 小5 |
令和6年10月 第423回 級位検定
【珠算】
4級 | 戸田 彩 | 小2 | |
9級 | 桑原 作空 | 小2 | |
9級 | 國分 美和 | 小3 | |
11級 | 三上 聖心 | 小1 |
【暗算】
1級 | 荒木ライラ | 小2 | 低学年表彰 |
1級 | 青栁 怜那 | 小2 | 低学年表彰 |
1級 | 沢田 透真 | 小5 | |
2級 | 戸口 陽平 | 小3 | 低学年表彰 |
3級 | 戸田 彩 | 小2 | 低学年表彰 |
5級 | 講神 心結 | 小1 |
【暗算】
令和6年9月 第423回 段位・級位検定
【段位 珠算】
準3段 | 野田 華凜 | 小4 | |
準5段 | 栗原 和奏 | 小6 |
【段位 暗算】
準2段 | 楠田こころ | 中2 |
【珠算】
1級 | 野口 六花 | 小4 | |
2級 | 山田 一華 | 小4 | |
2級 | 鈴木 夏帆 | 小5 | |
4級 | 青栁 怜那 | 小2 | |
4級 | 松本 結人 | 小3 | |
5級 | 野口 優芽 | 小4 | |
7級 | 講神 心結 | 小1 | |
7級 | 木谷友季菜 | 小4 | |
9級 11級 |
佐藤 健斗 野口 愛眞 |
小3 小1 |
満点合格 満点合格 |
【暗算】
3級 | 吉田 美結 | 小4 | |
4級 | 椙田 千春 | 小3 | |
4級 | 水島 彩恵 | 小5 | |
6級 | 講神 心結 | 小1 |
令和6年8月 第422回 級位検定
【級位 珠算】
4級 | 邑木 仰 | 小2 | |
6級 | 奥田 彩希 | 小4 | |
10級 | 桑原 作空 | 小2 | |
11級 | 畠岡 愛茉 | 小1 | 満点合格 |
13級 | 渡辺 創大 | 小1 |
【級位 暗算】
6級 | 椙田 千春 | 小3 | 満点合格 |
6級 | 木下 瑛介 | 小2 |
令和6年7月 第422回 検定
【段位 珠算】
準3段 | 八木 美月 | 中2 |
【段位 暗算】
準4段 | 野田 華凜 | 小4 | |
準3段 | 八木 美月 | 中2 |
【級位 珠算】
1級 | 水村 壮佑 | 小6 | |
1級 | 山田 湊 | 小6 | |
2級 | 野口 六花 | 小4 | |
2級 | 輪島 岳 | 小5 | |
3級 | 講神 結菜 | 小3 | 低学年表彰 |
3級 | 西川 咲彩 | 小4 | |
4級 | 長谷川レイラ結 | 小5 | |
4級 | 沼田 祥歩 | 小6 | |
5級 | 戸田 彩 | 小2 | |
5級 | 青栁 怜那 | 小2 | |
6級 | 船津 玲奈 | 小3 | |
8級 | 中村 花穂 | 小3 | |
9級 | 北浦 楓夏 | 小2 | |
10級 | 佐藤 健斗 | 小3 |
【級位 暗算】
2級 | 青栁 怜那 | 小2 | 低学年表彰 |
2級 | 邑木 仰 | 小2 | 低学年表彰 |
3級 | 板倉 希実 | 小4 |
令和6年6月 第421回 級位検定
【珠算】
5級 | 松本 結人 | 小3 | |
11級 | 桑原 作空 | 小2 | |
12級 | 畠岡 愛茉 | 小1 | |
12級 | 佐野 陽美 | 小2 | |
14級 | 茂木 稀愛 | 小2 | 満点合格 |
【暗算】
2級 | 荒木ライラ | 小2 | 低学年表彰 |
3級 | 堀内 美桜 | 小4 | |
4級 | 戸田 彩 | 小2 | |
4級 | 吉田 美結 | 小4 | |
6級 | 星野 結月 | 小5 |
令和6年5月 第421回 段位検定
【珠算 段位】
5段 | 田辺 蒼太 | 中2 | |
2段 | 野田 華凜 | 小4 | |
準2段 | 八木 美月 | 中2 |
【暗算 段位】
8段 | 田辺 蒼太 | 中2 | |
3段 | 野田 華凜 | 小4 | |
準初段 | 加藤 大貴 | 小4 |
令和6年5月 第421回 級位検定
【珠算】
2級 | 小島 望来 | 小6 | |
3級 | 野口 六花 | 小4 | |
3級 | 山田 一華 | 小4 | |
3級 | 綿貫 綸 | 小4 | |
4級 | 椎名 律仁 | 小5 | |
5級 | 善如寺里帆 | 小2 | |
5級 | 邑木 仰 | 小2 | |
6級 | 下田 優彩 | 小5 | |
8級 | 講神 心結 | 小1 | |
8級 | 寺田 裕一 | 小4 | |
8級 | 廣瀬ちはる | 小4 | |
10級 | 北浦 楓夏 | 小2 | |
10級 | 國分 美和 | 小3 | |
12級 | 野口 愛眞 | 小1 | 満点合格 |
12級 | 佐藤 健斗 | 小3 |
【暗算】
1級 | 野口 六花 | 小4 | |
1級 | 石森 旭 | 中3 | |
3級 | 青栁 怜那 | 小2 | 低学年表彰 |
3級 | 須田那由多 | 小6 | |
4級 | 奥田 彩希 | 小4 | |
5級 | 下田 優彩 | 小5 | |
6級 | 平松 愛梨 | 小3 |
令和6年4月 第420回 級位検定
【珠算】
4級 | 荒木ライラ | 小2 | |
6級 | 青栁 怜那 | 小2 | 満点合格 |
6級 | 戸田 彩 | 小2 | |
6級 | 吉田 美結 | 小4 | |
8級 | 木谷友季菜 | 小4 |
【暗算】
1級 | 鈴木 夏帆 | 小5 | |
1級 | 山田 湊 | 小6 | |
1級 | 山田 一華 | 小4 | |
3級 | 邑木 仰 | 小2 | 低学年表彰 |
3級 | 松本 結人 | 小3 | 低学年表彰 |
5級 | 戸田 彩 | 小2 |
令和6年3月 第420回 段位検定
【珠算】
8段 | 笠原妃花梨 | 小6 | |
準4段 | 栗原 怜佳 | 小5 | |
準2段 | 野田 華凜 | 小3 | 低学年表彰 |
初段 | 野口 叶羽 | 小6 |
【暗算】
準2段 | 野田 華凜 | 小3 | 低学年表彰 |
令和6年3月 第420回 級位検定
【珠算】
1級 | 善如寺 駿 | 小4 | |
1級 | 渡辺 愛梨 | 中1 | |
3級 | 加藤 大貴 | 小3 | 低学年表彰 |
4級 | 西川 咲彩 | 小3 | |
6級 | 戸口 陽平 | 小2 | |
12級 | 桑原 作空 | 小1 | 満点合格 |
【暗算】
1級 | 邑木 瑠南 | 小3 | 低学年表彰 |
2級 | 野口 六花 | 小3 | 低学年表彰 |
3級 | 中島 貫太 | 小5 | |
4級 | 青栁 怜那 | 小1 | |
4級 | 邑木 仰 | 小1 | |
4級 | 椎名 律仁 | 小4 |
令和6年2月 第419回 級位検定
【珠算】
5級 | 荒木ライラ | 小1 | |
6級 | 邑木 仰 | 小1 | |
6級 | 板倉 希実 | 小3 | |
8級 | 木下 瑛介 | 小1 | |
8級 | 平松 愛梨 | 小2 | |
11級 | 北浦 楓夏 | 小1 | |
13級 | 桑原 作空 | 小1 | 満点合格 |
15級 | 茂木 稀愛 | 小1 |
【暗算】
1級 | 講神 結菜 | 小2 | 低学年表彰 |
2級 | 山田 一華 | 小3 | 低学年表彰 |
2級 | 沢田 透真 | 小4 | |
3級 | 善如寺里帆 | 小1 | 低学年表彰 |
3級 | 戸口 陽平 | 小2 | 低学年表彰 |
3級 | 平松 義規 | 小5 | |
6級 | 戸田 彩 | 小1 |
令和6年1月 第419回 級位検定
【珠算】
1級 | 吉冨 来斗 | 小3 | 低学年表彰 |
2級 | 山田 湊 | 小5 | |
4級 | 平松 義規 | 小5 | |
6級 | 堀内 美桜 | 小3 | |
6級 | 野口 優芽 | 小3 | |
7級 | 戸田 彩 | 小1 | |
14級 | 桑原 作空 | 小1 |
【暗算】
1級 | 小島 望来 | 小5 | |
1級 | 渡辺 愛梨 | 中1 | |
2級 | 長谷川レイラ結 | 小4 | |
3級 | 荒木ライラ | 小1 | 低学年表彰 |
4級 | 野口 優芽 | 小3 | |
5級 | 邑木 仰 | 小1 | |
5級 | 船津 玲奈 | 小2 | |
5級 | 吉田 美結 | 小3 | |
5級 | 福崎 綾美 | 小4 | |
6級 | 下田 優彩 | 小4 |
令和5年12月 第418回 級位検定
【珠算】
4級 | 野口 六花 | 小3 | |
5級 | 椎名 律仁 | 小4 | |
7級 | 青栁 怜那 | 小1 | |
7級 | 下田 優彩 | 小4 | |
8級 | 戸田 彩 | 小1 | |
9級 | 前潟 莉央 | 小2 | |
9級 | 中村 花穂 | 小2 | |
12級 | 北浦 楓夏 | 小1 | |
14級 | 梶川 橙希 | 年長 |
【暗算】
1級 | 加藤 大貴 | 小3 | 低学年表彰 |
1級 | 沼田 祥歩 | 小5 | |
2級 | 福島 汐月 | 小5 | |
3級 | 西川 咲彩 | 小3 | 低学年表彰 |
4級 | 堀内 美桜 | 小3 | |
5級 | 青栁 怜那 | 小1 | |
5級 | 奥田 彩希 | 小3 | |
6級 | 邑木 仰 | 小1 |
令和5年11月 第418回 段位検定
【珠算】
7段 | 笠原妃花梨 | 小6 | |
6段 | 上村さくら | 中2 | |
3段 | 栗原 怜佳 | 小5 |
【暗算】
6段 | 栗原 和奏 | 小5 | |
6段 | 野口 叶羽 | 小6 | |
準4段 | 善如寺 駿 | 小4 | |
準3段 | 水村 壮佑 | 小5 | |
準2段 | 小林 舜士 | 中3 |
令和5年11月 第418回 級位検定
【珠算】
2級 | 水村 壮佑 | 小5 | |
3級 | 邑木 瑠南 | 小3 | 低学年表彰 |
4級 | 山田 一華 | 小3 | |
4級 | 綿貫 綸 | 小3 | |
5級 | 西川 咲彩 | 小3 | |
5級 | 平松 義規 | 小5 | |
6級 | 善如寺里帆 | 小1 | |
7級 | 邑木 仰 | 小1 | |
7級 | 板倉 希実 | 小3 | |
7級 | 星野 結月 | 小4 | |
9級 | 平松 愛梨 | 小2 | |
9級 | 本田 葵已 | 小3 |
【暗算】
3級 | 小林 瑠大 | 小3 | 低学年表彰 |
5級 | 椎名 律仁 | 小4 | |
6級 | 吉田 美結 | 小3 |
令和5年10月 第417回 級位検定
【珠算】
4級 | 加藤 大貴 | 小3 | |
4級 | 福島 汐月 | 小5 | |
6級 | 荒木ライラ | 小1 | |
9級 | 戸田 彩 | 小1 |
【暗算】
4級 | 善如寺里帆 | 小1 | |
4級 | 戸口 陽平 | 小2 | |
4級 | 松本 結人 | 小2 | |
4級 | 平松 義規 | 小5 | |
4級 | 中島 貫太 | 小5 | 満点合格 |
6級 | 青栁 怜那 | 小1 | |
6級 | 船津 玲奈 | 小2 |
令和5年9月 第417回 段位検定
【珠算】
準2段 | 栗原 怜佳 | 小5 |
【暗算】
準4段 | 栗原 和奏 | 小5 | |
準3段 | 吉冨 来斗 | 小3 | 低学年表彰 |
準3段 | 善如寺 駿 | 小4 | |
準2段 | 上村 心優 | 小6 |
令和5年9月 第417回 級位検定
【珠算】
1級 | 講神 志仁 | 小4 | |
2級 | 吉冨 来斗 | 小3 | 低学年表彰 |
2級 | 築茂 京 | 小4 | |
3級 | 堀上直太朗 | 小4 | |
4級 | 講神 結菜 | 小2 | |
5級 | 野口 六花 | 小3 | 満点合格 |
5級 | 山田 一華 | 小3 | |
6級 | 小林 瑠大 | 小3 | |
6級 | 松本 結人 | 小2 | |
6級 | 廣瀬百々笑 | 中1 | |
8級 | 青栁 怜那 | 小1 | |
8級 | 町田 晴香 | 小2 | |
9級 | 寺田 裕一 | 小3 | |
10級 | 本田 葵已 | 小3 | |
11級 | 田島 夕鶴 | 小1 | |
12級 | 講神 心結 | 年長 |
【暗算】
2級 | 邑木 瑠南 | 小3 | 低学年表彰 |
3級 | 野口 六花 | 小3 | 満点合格低学年表彰 |
4級 | 西川 咲彩 | 小3 | |
5級 | 堀内 美桜 | 小3 | |
5級 | 廣瀬百々笑 | 中1 | |
6級 | 福崎 綾美 | 小4 |
令和5年8月 第416回 級位検定
【珠算】
7級 | 船津 玲奈 | 小2 | |
8級 | 邑木 仰 | 小1 | |
8級 | 鈴木 美結 | 小2 | |
8級 | 下田 優彩 | 小4 | |
9級 | 木下 瑛介 | 小1 | |
10級 | 戸田 彩 | 小1 |
【暗算】
2級 | 山田 湊 | 小5 | |
4級 | 荒木ライラ | 小1 |
令和5年7月 第416回 段位検定
【珠算】
4段 | 田辺 蒼太 | 中1 |
【暗算】
7段 | 輪島 季子 | 中2 | |
2段 | 善如寺 駿 | 小4 |
令和5年7月 第416回 級位検定
【珠算】
1級 | 石森 旭 | 中2 | |
1級 | 野田 華凜 | 小3 | 低学年表彰 |
3級 | 鈴木 夏帆 | 小4 | |
4級 | 邑木 瑠南 | 小3 | |
5級 | 長谷川レイラ結 | 小4 | |
5級 | 福島 汐月 | 小5 | |
5級 | 須田那由多 | 小5 | |
6級 | 西川 咲彩 | 小3 | |
6級 | 椎名 律仁 | 小4 | |
7級 | 奥田 彩希 | 小3 | |
8級 | 星野 結月 | 小4 | |
10級 | 中村 花穂 | 小2 | |
11級 | 戸田 彩 | 小1 |
【暗算】
2級 | 講神 結菜 | 小2 | 低学年表彰 |
3級 | 山田 一華 | 小3 | 低学年表彰 |
3級 | 綿貫 綸 | 小3 | 低学年表彰 |
5級 | 善如寺里帆 | 小1 | |
5級 | 戸口 陽平 | 小2 | |
5級 | 板倉 希実 | 小3 | |
5級 | 中島 貫太 | 小5 | |
5級 | 平松 義規 | 小5 | |
6級 | 奥田 彩希 | 小3 | |
6級 | 椎名 律仁 | 小4 |
令和5年6月 第415回 級位検定
【珠算】
5級 | 綿貫 綸 | 小3 | |
6級 | 佐藤 逞斗 | 小4 | |
9級 | 青栁 怜那 | 小1 | 満点合格 |
9級 | 邑木 仰 | 小1 | |
9級 | 下田 愛彩 | 小4 | |
10級 | 前潟 莉央 | 小2 |
【暗算】
4級 | 佐藤 逞斗 | 小4 | |
5級 | 松本 結人 | 小2 | |
5級 | 山本 楓 | 小2 | |
5級 | 野口 優芽 | 小3 | |
5級 | 西川 咲彩 | 小3 | |
5級 | 濵中 城志 | 小3 | |
6級 | 戸口 陽平 | 小2 | |
6級 | 平松 義規 | 小5 |
令和5年5月 第415回 段位検定
【珠算】
準5段 | 田辺 崚太 | 高2 | |
準4段 | 栗原 和奏 | 小5 |
令和5年5月 第415回 級位検定
【珠算】
2級 | 講神 志仁 | 小4 | |
2級 | 善如寺 駿 | 小4 | |
3級 | 輪島 岳 | 小4 | |
4級 | 邑木 瑠南 | 小3 | |
6級 | 國見 翼 | 小4 | |
7級 | 荒木ライラ | 小1 | |
7級 | 善如寺里帆 | 小1 | |
9級 | 今井 理子 | 小3 | |
10級 | 平松 愛梨 | 小2 | 満点合格 |
10級 | 木下 瑛介 | 小1 | |
12級 | 田島 夕鶴 | 小1 | |
12級 | 戸田 彩 | 小1 |
【暗算】
4級 | 野口 六花 | 小3 | |
4級 | 山田 一華 | 小3 | |
5級 | 水島 彩恵 | 小4 | |
6級 | 善如寺里帆 | 小1 | |
6級 | 堀内 美桜 | 小3 | |
6級 | 中島 貫太 | 小5 |
令和5年4月 第414回 級位検定
【珠算】
5級 | 加藤 大貴 | 小3 | |
6級 | 野口 六花 | 小3 | |
6級 | 山田 一華 | 小3 | |
7級 | 戸口 陽平 | 小2 | |
7級 | 山本 楓 | 小2 | |
7級 | 濵中 城志 | 小3 | |
7級 | 野口 優芽 | 小3 | |
8級 | 船津 玲奈 | 小2 | |
8級 | 奥田 彩希 | 小3 | |
10級 | 邑木 仰 | 小1 | |
13級 | 戸田 彩 | 小1 |
【暗算】
2級 | 渡辺 愛梨 | 中1 | |
2級 | 石森 旭 | 中2 | |
5級 | 荒木ライラ | 小1 | |
6級 | 板倉 希実 | 小3 | |
6級 | 濵中 城志 | 小3 |
日本珠算連盟 検定試験
令和7年月 第148回 暗算検定
1級 | 加藤 大貴 | 小5 |
1級 | 野口 六花 | 小5 |
2級 | 青栁 怜那 | 小2 |
2級 | 荒木ライラ | 小2 |
2級 | 邑木 仰 | 小2 |
2級 | 邑木 瑠南 | 小5 |
令和6年10月 第232回 珠算検定
1級 | 上村 心優 | 中1 | |
1級 | 八木 美月 | 中2 | |
1級 | 楠田こころ | 中2 | |
2級 | 吉冨 来斗 | 小4 | |
2級 | 講神 志仁 | 小5 | |
3級 | 講神 結菜 | 小3 |
令和6年8月 第146回 暗算検定
2級 | 野口 六花 | 小4 | 満点合格 |
2級 | 山田 一華 | 小4 |
令和6年6月 第141回 段位認定試験
珠算 五段 暗算 五段 | 笠原妃花梨 | 中1 |
令和6年6月 第231回 珠算能力検定
3級 | 吉冨 来斗 | 小4 | |
3級 | 野口 六花 | 小4 |
令和6年4月 第145回 暗算検定
2級 | 加藤 大貴 | 小4 | |
2級 | 鈴木 夏帆 | 小5 |
令和6年2月 第230回 珠算能力検定
1級 | 野田 華凜 | 小3 |
令和5年10月 第229回 珠算能力検定
2級 | 野田 華凜 | 小3 |
令和5年12月 第144回 暗算検定
1級 | 野田 華凜 | 小3 | |
1級 | 堀上直太朗 | 小4 | |
1級 | 吉冨 来斗 | 小3 | |
1級 | 講神 志仁 | 小4 | |
1級 | 築茂 京 | 小4 | |
1級 | 上村 心優 | 小6 | |
2級 | 講神 結菜 | 小2 |
令和5年8月 第143回 暗算検定
2級 | 築茂 京 | 小4 | |
2級 | 渡辺 愛梨 | 中1 | |
3級 | 講神 結菜 | 小2 | |
3級 | 加藤 大貴 | 小3 |
令和5年6月 第128回 段位認定試験
珠算 四段 | 笠原妃花梨 | 小6 |
令和5年6月 第228回 珠算能力検定
1級 | 野口 叶羽 | 小6 | |
2級 | 楠田こころ | 中1 | |
2級 | 八木 美月 | 中1 | |
3級 | 講神 志仁 | 小4 | |
3級 | 善如寺 駿 | 小4 | |
3級 | 渡辺 愛梨 | 中1 |
令和5年4月 第142回 暗算検定
1級 | 善如寺 駿 | 小4 | |
2級 | 輪島 岳 | 小4 |